T5 Leuchtstofflampe
Artikelbeschreibung:
T5-Leuchtstofflampe Leuchtstoffröhre Energiesparlampe | |||||
Durchmesser [mm] | 16 | ||||
Sockel | G5 | ||||
Farbwiedergabeindex Ra | 80...89 | ||||
Kurz Stabform | |||||
Energieeffizienzklasse | A | ||||
Nennlebensdauer [h] | 6000 | ||||
(HE) High Efficiency / optimiert für Hohe Effizienz (bis zu 104 lm/W) | |||||
Leistung [Watt] | 14 | 21 | 28 | 35 | |
Länge ohne Kontakte [mm] | 549 | 849 | 1149 | 1449 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Lichtstrom [Lumen] | 1200 | 1900 | 2600 | 3300 | |
Nennlebensdauer [h] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |
(HO) High Output / optimiert für Hohe Lichtausbeute bei gleicher Bauform | |||||
Leistung [Watt] | 24 | 39 | 54 | 49 | |
Länge ohne Kontakte [mm] | 549 | 849 | 1149 | 1449 | |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Lichtstrom [Lumen] | 1750 | 3500 | 4450 | 4300 | |
Nennlebensdauer [h] | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Artikelbewertung
Durchschnittliche Artikelbewertung
Kundenvideos
Badspiegel mit einstellbarer Lichtfarbe
Kundin präsentiert Ihren selbstkonfigurierten Schreiber Design® Spiegel.
Spiegel mit Bluetooth
Spiegel als unsichtbares Soundsystem für Ihr Bad.